Product Information
Technical Parameters
| Model | 2 Tank Electric Fryer (EF-12L-2) |
| Power (KW) | 6.5 |
| Volts(V) | 220-240 |
| N(KG) | 17.5 |
| Capacity(L) | 8+8 |
| Dimensions(mm) | 580*485*410 |
Three View Drawing
Download
Video

| Model | 2 Tank Electric Fryer (EF-12L-2) |
| Power (KW) | 6.5 |
| Volts(V) | 220-240 |
| N(KG) | 17.5 |
| Capacity(L) | 8+8 |
| Dimensions(mm) | 580*485*410 |





Name:Cathy Liu
Email: sales02@dongpeikitchen.com
what’s app :0086 13580511147
Address:Hanyin Square, keyun Road Tianhe Guangzhou
