Product Information
Product Parameters
| Name | Gas Moudlar Cooking Range |
| Model | HFSO-60-GS24 |
| Size | 1524*827*1532MM |
| NW | 331.5KG |
| Burner power | 30000*6BTU |
| Oven power | 30000*2BTU |
| Gas consumption | LPG:3.127KG/H
NG:7.26M3/H |
Video
| Name | Gas Moudlar Cooking Range |
| Model | HFSO-60-GS24 |
| Size | 1524*827*1532MM |
| NW | 331.5KG |
| Burner power | 30000*6BTU |
| Oven power | 30000*2BTU |
| Gas consumption | LPG:3.127KG/H
NG:7.26M3/H |